← Playground
🏛️ Procurement War Room
Live national government-tender intel: who wins the most money, which agency spends hardest.
Awards
4,568
Total awarded
$7586.5 億
Agencies
390
Winning firms
2,568
Top firms by award value
unit: NT$100MTop agencies by spend
unit: NT$100MBy procurement type
- 工程類185 · $4668.9 億
- 財物類2,152 · $1980.3 億
- 勞務類2,231 · $937.4 億
Latest awards
| Date | Tender / Agency | Winner | Amount |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 延性鑄鐵管(K型第三種管)150mm及200mm乙批台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 欣冠鑄造股份有限公司 | $3997 萬 |
| 2024-12-31 | 國道3號北上383k+348~383k+719邊坡整治工程交通部高速公路局南區養護工程分局 | 茗翔營造有限公司 | $2.0 億 |
| 2024-12-31 | 神經外科醫材9項單價開口契約臺北榮民總醫院 | 雄鷹有限公司 | $4778 萬 |
| 2024-12-31 | 資料庫系統設備擴充臺北榮民總醫院 | 威雲科技股份有限公司 | $1888 萬 |
| 2024-12-31 | ZE05標鐵道技術研究及驗證中心第2階段研發檢測設備-X光殘餘應力儀(落地型、便攜型)採購交通部鐵道局 | 益弘儀器股份有限公司 | $1747 萬 |
| 2024-12-31 | 二件式傷口引流套等7項單價開口契約臺北榮民總醫院 | 太平洋醫材股份有限公司 (Pacific Hospital Supply Company Limited) | $2609 萬 |
| 2024-12-31 | 大潭發電廠發電機及變壓器保護電驛備品一批台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 計量企業有限公司 | $2370 萬 |
| 2024-12-31 | 114年度土城產業園區污水處理廠污水處理藥劑採購經濟部產業園區管理局臺北分局 | 集盛化學有限公司 | $343 萬 |
| 2024-12-31 | 「114-115年榮民身心障礙重建及非具積極治療性裝具」採購案國軍退除役官兵輔導委員會 | 臺北榮民總醫院 | $9506 萬 |
| 2024-12-31 | 洲際接收站LNG儲槽興建統包工程台灣中油股份有限公司 | 中鼎工程股份有限公司 (CTCI CORPORATION) | $264.2 億 |
| 2024-12-31 | 全自動錠劑分包機專用耗材-藥袋及碳帶2項單價開口契約臺中榮民總醫院 | 誠仲企業有限公司 | $1256 萬 |
| 2024-12-31 | 114年度桃園國際機場大型雙射源貨運型X光檢查儀4部汰購案內政部警政署航空警察局 | 文承興業股份有限公司 | $5295 萬 |
| 2024-12-31 | 綜合大樓變壓器汰換更新案交通部中央氣象署 | 尚順能源科技有限公司 | $948 萬 |
| 2024-12-31 | 智慧福利雞舍相關設施一式國立屏東科技大學 | 鼎巨畜產科技有限公司 | $2530 萬 |
| 2024-12-31 | 臨床檢驗科用試劑1項(開口契約)高雄榮民總醫院 | 醫全實業股份有限公司 (MEDICARE PRODUCTS INC.) | $1789 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: Public Construction Commission e-Procurement (pcc-tender, 2015–). Curated by Twinkle Hub.