← Playground
🏛️ Procurement War Room
Live national government-tender intel: who wins the most money, which agency spends hardest.
Awards
4,612
Total awarded
$7232.5 億
Agencies
496
Winning firms
2,657
Top firms by award value
unit: NT$100MTop agencies by spend
unit: NT$100MBy procurement type
- 工程類262 · $4490.8 億
- 財物類1,843 · $1692.0 億
- 勞務類2,507 · $1049.7 億
Latest awards
| Date | Tender / Agency | Winner | Amount |
|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 聚氯化鋁(氧化鋁10~11%) 2,200,000公斤台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 惠盛實業有限公司 | $2067 萬 |
| 2023-12-29 | 高雄市小港區全民運動館興建工程(第二案)高雄市政府工務局 | 上鋌營造股份有限公司 | $5.6 億 |
| 2023-12-29 | 跨單位(事業部)集中採購人、手孔蓋壹批台灣電力股份有限公司 | 金品金屬工業股份有限公司 | $16.7 億 |
| 2023-12-29 | 新式野戰式模組化防彈衣臺灣銀行股份有限公司 | 秀育企業股份有限公司 | $5865 萬 |
| 2023-12-29 | 鋁包鋼線一批台灣電力股份有限公司 | TAIHAN FIBEROPTICS CO., LTD. | $1322 萬 |
| 2023-12-29 | 161kV氣體絕緣開關設備及氣體絕緣輸電線路(購置暨安裝)台灣電力股份有限公司 | 中興電工機械股份有限公司 | $1.0 億 |
| 2023-12-29 | 中九/十機引風機(IDF)底座8只台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 思源貿易有限公司 | $4438 萬 |
| 2023-12-29 | 國道3號後龍南下動態地磅建置交通部高速公路局中區養護工程分局 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | $4404 萬 |
| 2023-12-29 | 骨粉異體移植物國立成功大學醫學院附設醫院 | 大金生技有限公司 | $2144 萬 |
| 2023-12-29 | 高雄港及附屬港智慧能源管理系統建置工程臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | $9.6 億 |
| 2023-12-29 | 113年度楠梓區(海專路學專路以西)等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)高雄市政府工務局公園處 | 禾豐園藝有限公司 | $934 萬 |
| 2023-12-29 | 113年度醫療儀器設備集中採購臺北榮民總醫院 | 老達利貿易股份有限公司 | $1.4 億 |
| 2023-12-29 | 加護病房系統升級國立成功大學醫學院附設醫院 | 鑫霸企業股份有限公司 | $2200 萬 |
| 2023-12-29 | 半導體國際連結創新賦能計畫經濟部產業發展署 | 財團法人資訊工業策進會 | $4000 萬 |
| 2023-12-29 | 113年至114年科技產業園區事業廢水(含下水道系統)功能輔導查核、資訊系統維運優化及環評相關業務管理計畫經濟部產業園區管理局 | 環佑實業有限公司 | $948 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: Public Construction Commission e-Procurement (pcc-tender, 2015–). Curated by Twinkle Hub.