決標案件
1,211
決標總額
$2827.4 億
機關數
256
得標廠商數
868
得標金額 Top 廠商
單位:億元支出 Top 機關
單位:億元採購類型
- 工程類61 · $1745.7 億
- 財物類532 · $796.7 億
- 勞務類618 · $285.0 億
最新決標
| 日期 | 標案 / 機關 | 得標廠商 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20%氨水(20%Ammonia Water)台灣中油股份有限公司 | 欣台化工有限公司 | $5527 萬 |
| 2026-03-31 | 115年度公務車輛租賃3年財物採購交通部公路局蘇花公路改善工程處 | 永貿汽車租賃有限公司 | $976 萬 |
| 2026-03-31 | 114-117年總分院手術室2項醫材開口合約招標案國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 巨鉦科技股份有限公司 | $4146 萬 |
| 2026-03-31 | 電解銅1,200公噸中央造幣廠 | 全球有色金屬股份有限公司 | $5.5 億 |
| 2026-03-31 | 興達發電廠氣動閥內閥組暨原廠修理包及氣動配件一批台灣電力股份有限公司 | 富迪斯股份有限公司 (FLUIDS CONTROL INSTRUMENT LTD.) | $3.0 億 |
| 2026-03-31 | 跨單位(事業部)集中採購照明設備壹批台灣電力股份有限公司 | 大照貿易有限公司 | $1850 萬 |
| 2026-03-31 | 一次性使用軟式電子輸尿管鏡單價開口契約臺中榮民總醫院 | 寶健科技股份有限公司 | $3375 萬 |
| 2026-03-31 | 橡膠膨脹接頭一批台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 愷盛有限公司 | $2628 萬 |
| 2026-03-31 | 114年度昇空工程車一批採購案台灣電力股份有限公司 | 營亨實業股份有限公司 (YING HENG NEW INDUSTRIES CORP.) | $4.5 億 |
| 2026-03-31 | 115年度鍋爐輔助設備備品一批(No.1)台灣電力股份有限公司 | MITSUBISHI CORP. MACHINERY,INC. | $1.3 億 |
| 2026-03-31 | 115年含稀土廢家電物品回收再生稀土磁鐵專案計畫環境部資源循環署 | 晶淨科技股份有限公司 | $1600 萬 |
| 2026-03-31 | 檢驗試劑及耗材國立成功大學醫學院附設醫院 | 賓紳貿易有限公司 | $1476 萬 |
| 2026-03-31 | EMU900型用火災接收器等2項國營臺灣鐵路股份有限公司 | 車略貿易有限公司 | $2021 萬 |
| 2026-03-31 | 115年農藥及動物用抗生素環境流布調查專案工作計畫環境部化學物質管理署 | 國立成功大學 | $600 萬 |
| 2026-03-31 | 公文整合系統維護委託服務案臺北市政府資訊局 | 康大資訊股份有限公司 (Kang Da Information Inc.) | $1080 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:行政院公共工程委員會 政府電子採購網(pcc-tender,2015–)。經 Twinkle Hub 整理。