決標案件
4,631
決標總額
$9283.3 億
機關數
433
得標廠商數
2,540
得標金額 Top 廠商
單位:億元支出 Top 機關
單位:億元採購類型
- 工程類192 · $4328.0 億
- 財物類2,226 · $4080.8 億
- 勞務類2,213 · $874.6 億
最新決標
| 日期 | 標案 / 機關 | 得標廠商 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 數位乳房斷層攝影X光系統(含維護)國立成功大學醫學院附設醫院 | 西門子醫療設備股份有限公司 (Siemens Healthcare Limited) | $1940 萬 |
| 2025-12-31 | 牙科數位模擬教學系統國立臺灣大學 | 醫百科技股份有限公司 (EPED Inc.) | $2200 萬 |
| 2025-12-31 | 114-117 年總分院手術室7 項醫材開口合約招標案國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 醫凡醫療器材有限公司 | $1.9 億 |
| 2025-12-31 | 115年手機鑑識軟體案內政部警政署保安警察第三總隊 | 高田科技有限公司 | $706 萬 |
| 2025-12-31 | 選擇性招標國立成功大學醫學院附設醫院 | 臺儁實業有限公司 | $81 萬 |
| 2025-12-31 | 臺鐵電務智慧化提升計畫(第三代中央行車控制中心統包工程)國營臺灣鐵路股份有限公司 | 日商日本信號股份有限公司台北分公司 | $48.6 億 |
| 2025-12-31 | 115年租用中華電信數據電路6年中華郵政股份有限公司 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | $1271 萬 |
| 2025-12-31 | 人體組織物國立成功大學醫學院附設醫院 | 湧霖醫療器材股份有限公司 | $4524 萬 |
| 2025-12-31 | 公務車輛臺灣銀行股份有限公司 | 永昌益實業有限公司 | $11.9 億 |
| 2025-12-31 | 備援機房擴建(門診機房)國立成功大學醫學院附設醫院 | 惠國科技股份有限公司 | $2260 萬 |
| 2025-12-31 | 115年度行政大樓冰水主機及冷卻水塔設備汰換財物統包案勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 裕詮空調工程有限公司 | $725 萬 |
| 2025-12-31 | 台8線176k+300路段復建工程(含代辦管線發包)交通部公路局東區養護工程分局 | 日立營造股份有限公司 | $3.2 億 |
| 2025-12-31 | 114年度鳥嘴潭人工湖營管系統設備改善及備品整備經濟部水利署中區水資源分署 | 泓錩國際有限公司 | $585 萬 |
| 2025-12-31 | 內政部消防署訓練中心115年度園區環境綠美化勞務委託案內政部消防署 | 松村園藝有限公司 | $721 萬 |
| 2025-12-31 | 115年度各級艦船艇船體險、第三人責任險(P&I)暨庫房火險案海洋委員會海巡署艦隊分署 | 新光產物保險股份有限公司 (SHINKONG INSURANCE CO., LTD.) | $8495 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:行政院公共工程委員會 政府電子採購網(pcc-tender,2015–)。經 Twinkle Hub 整理。