🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 萬華區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 臺北市萬華區長沙街2段11號地下1層 | 其他 | $190 萬 |
| 2026-02-06 | 臺北市萬華區貴陽街2段39號17樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $334 萬 |
| 2026-02-06 | 臺北市萬華區昆明街235號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,800 萬 |
| 2026-02-06 | 臺北市萬華區西園路2段292之2號 | 透天厝 | $366 萬 |
| 2026-02-04 | 臺北市萬華區中華路2段38、38之1、38之2、38之3號 | 透天厝 | $325 萬 |
| 2026-02-02 | 臺北市萬華區西藏路428巷9號13樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $900 萬 |
| 2026-01-29 | 臺北市萬華區長泰街26號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $220 萬 |
| 2026-01-29 | 臺北市萬華區西藏路428巷9號14樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $6,000 萬 |
| 2026-01-29 | 臺北市萬華區環河南路1段71號4樓之22 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $338 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市萬華區青年路106巷30弄16號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $838 萬 |
| 2026-01-27 | 臺北市萬華區西園路2段281巷28之3號 | 其他 | $245 萬 |
| 2026-01-27 | 臺北市萬華區西寧南路36號2樓之93 | 華廈(10層含以下有電梯) | $230 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.