🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 大安區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 臺北市大安區永康街4巷18號6樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,770 萬 |
| 2026-02-13 | 學府段三小段401地號 | 其他 | $116.03 萬 |
| 2026-02-13 | 通化段一小段448地號 | 其他 | $20 萬 |
| 2026-02-12 | 臺北市大安區通化街20號 | 透天厝 | $991.96 萬 |
| 2026-02-12 | 臺北市大安區仁愛路4段345巷2弄13號地下室 | 其他 | $400 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市大安區敦化南路1段138號15樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $18,305 萬 |
| 2026-02-03 | 臺北市大安區信義路3段99巷9號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $500 萬 |
| 2026-02-02 | 臺北市大安區敦化南路2段107號房屋地下二至5層 | 其他 | $340 萬 |
| 2026-01-29 | 臺北市大安區仁愛路3段24巷1之8號地下2層 | 其他 | $203 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市大安區四維路52巷24弄1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $1,000 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市大安區瑞安街208巷53弄7號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $2,316 萬 |
| 2026-01-27 | 學府段三小段399-1地號 | 其他 | $1.857 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.