🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 士林區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 三玉段三小段280地號 | 其他 | $1,007.307 萬 |
| 2026-02-12 | 溪洲段三小段564地號 | 其他 | $2,062.288 萬 |
| 2026-02-12 | 溪洲段三小段710地號 | 其他 | $91.927 萬 |
| 2026-02-12 | 溪洲段三小段555地號 | 其他 | $119.957 萬 |
| 2026-02-07 | 中洲段912地號 | 其他 | $425.315 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市士林區芝玉路2段20巷111之1號 | 其他 | $600 萬 |
| 2026-02-05 | 溪洲段三小段506地號 | 其他 | $330 萬 |
| 2026-02-05 | 華岡段一小段237-2地號 | 其他 | $19.36 萬 |
| 2026-02-02 | 臺北市士林區德行西路36號地下1層 | 其他 | $230 萬 |
| 2026-01-29 | 光華段三小段620地號 | 其他 | $14.5 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市士林區中山北路7段141巷17之2號7樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $670 萬 |
| 2026-01-27 | 臺北市士林區大南路54號 | 透天厝 | $4,600 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.