🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 信義區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 福德段二小段589地號 | 其他 | $69.094 萬 |
| 2026-02-10 | 福德段二小段589地號 | 其他 | $69.094 萬 |
| 2026-02-06 | 福德段二小段589地號 | 其他 | $138.188 萬 |
| 2026-01-30 | 臺北市信義區永吉路443巷11弄9之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $1,000 萬 |
| 2026-01-30 | 臺北市信義區光復南路473巷11弄11之2號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $3,000 萬 |
| 2026-01-30 | 臺北市信義區基隆路1段133號10樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,278 萬 |
| 2026-01-29 | 臺北市信義區信義路5段150巷2、6號門牌房屋地下4層 | 其他 | $290 萬 |
| 2026-01-29 | 福德段二小段581地號 | 其他 | $138.188 萬 |
| 2026-01-27 | 福德段二小段605地號 | 其他 | $1,797.833 萬 |
| 2026-01-27 | 臺北市信義區信義路6段107號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $3,200 萬 |
| 2026-01-26 | 和段一小段204-1地號 | 其他 | $182.55 萬 |
| 2026-01-26 | 臺北市信義區信義路6段76巷2弄7號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $500 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.