🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 中正區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 臺北市中正區臨沂街75巷15號地下之12 | 華廈(10層含以下有電梯) | $650 萬 |
| 2026-01-31 | 臺北市中正區廈門街113巷1號3樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,030 萬 |
| 2026-01-30 | 臺北市中正區鎮江街7號5樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,680 萬 |
| 2026-01-29 | 永昌段三小段475地號 | 其他 | $15.881 萬 |
| 2026-01-29 | 永昌段三小段475地號 | 其他 | $45 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市中正區羅斯福路3段2、6、8號,金門街2、2之1、2之2、2之3、2之5、2之6號,晉江街113、115號地下一、2層部分 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-01-28 | 臺北市中正區信義路2段5號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,280 萬 |
| 2026-01-26 | 臺北市中正區金門街9之14號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $1,050 萬 |
| 2026-01-22 | 臺北市中正區師大路210之1號 | 其他 | $180 萬 |
| 2026-01-20 | 臺北市中正區羅斯福路3段100號地下2層 | 其他 | $250 萬 |
| 2026-01-20 | 臺北市中正區惠安街15之1號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $430 萬 |
| 2026-01-19 | 臺北市中正區羅斯福路3段128巷18號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,200 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.