🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
103 萬/ping
1,981 deals
中正區
95 萬/ping
890 deals
松山區
89 萬/ping
1,201 deals
信義區
89 萬/ping
1,369 deals
中山區
84 萬/ping
1,975 deals
大同區
80 萬/ping
781 deals
南港區
79 萬/ping
711 deals
萬華區
66 萬/ping
1,141 deals
內湖區
61 萬/ping
2,144 deals
士林區
59 萬/ping
1,595 deals
北投區
57 萬/ping
1,588 deals
文山區
54 萬/ping
1,557 deals
臺北市 中山區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 長春路158、160、162號門牌房屋地下3層 | 其他 | $1,080 萬 |
| 2026-02-12 | 德惠段二小段832地號 | 其他 | $666.455 萬 |
| 2026-02-09 | 臺北市中山區長春路137巷5號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $6,200 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市中山區撫順街22號 | 其他 | $245 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市中山區松江路293之811號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,280 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市中山區樂群二路291號等共用部分 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-02-05 | 臺北市中山區新生北路3段21號3樓之9 | 其他 | $90 萬 |
| 2026-02-04 | 臺北市中山區新生北路2段73號2樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | $390 萬 |
| 2026-02-03 | 長春段一小段244-2地號 | 其他 | $75.807 萬 |
| 2026-02-03 | 臺北市中山區松江路42號11樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,040 萬 |
| 2026-02-03 | 臺北市中山區敬業三路162巷60號10樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $3,888 萬 |
| 2026-02-03 | 臺北市中山區中山北路2段77巷37號12樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $420 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.