🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
新竹市 新竹市 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 新竹市新竹市海濱路33號 | 透天厝 | $781 萬 |
| 2026-02-24 | 康樂段309地號 | 其他 | $1,300 萬 |
| 2026-02-23 | 鹽水段1228地號 | 其他 | $12.791 萬 |
| 2026-02-13 | 東香段672地號 | 其他 | $2,542.2 萬 |
| 2026-02-12 | 中雅段220地號 | 其他 | $31.777 萬 |
| 2026-02-11 | 新竹市新竹市境福街85號2樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | $197 萬 |
| 2026-02-11 | 青山段307地號 | 其他 | $204 萬 |
| 2026-02-10 | 中興段536-2地號 | 其他 | $80.404 萬 |
| 2026-02-09 | 西門段三小段93-26地號 | 其他 | $10.586 萬 |
| 2026-02-08 | 新竹市新竹市延平路2段385號6樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,200 萬 |
| 2026-02-05 | 和平段890-3地號 | 其他 | $11.355 萬 |
| 2026-02-04 | 新竹市新竹市建中一路23巷20號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,200 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.