🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
員林市
21 萬/ping
800 deals
彰化市
21 萬/ping
1,277 deals
鹿港鎮
17 萬/ping
503 deals
和美鎮
17 萬/ping
509 deals
北斗鎮
16 萬/ping
280 deals
溪湖鎮
15 萬/ping
346 deals
伸港鄉
15 萬/ping
220 deals
田中鎮
15 萬/ping
308 deals
花壇鄉
14 萬/ping
386 deals
秀水鄉
13 萬/ping
246 deals
社頭鄉
12 萬/ping
292 deals
大村鄉
12 萬/ping
227 deals
埔心鄉
11 萬/ping
268 deals
田尾鄉
10 萬/ping
199 deals
永靖鄉
10 萬/ping
260 deals
二林鎮
10 萬/ping
452 deals
福興鄉
9 萬/ping
303 deals
溪州鄉
8 萬/ping
242 deals
芬園鄉
8 萬/ping
199 deals
線西鄉
8 萬/ping
83 deals
埤頭鄉
8 萬/ping
199 deals
埔鹽鄉
8 萬/ping
234 deals
二水鄉
7 萬/ping
103 deals
竹塘鄉
5 萬/ping
155 deals
芳苑鄉
3 萬/ping
386 deals
大城鄉
2 萬/ping
173 deals
彰化縣 彰化市 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2027-06-26 | 彰化縣彰化市三民路37號 | 透天厝 | $2,620 萬 |
| 2026-02-12 | 金馬段716地號 | 其他 | $10 萬 |
| 2026-02-10 | 彰化縣彰化市太平街31號4樓之三 | 華廈(10層含以下有電梯) | $35 萬 |
| 2026-02-03 | 西門口段369-1地號 | 其他 | $1,092.843 萬 |
| 2026-02-03 | 中山段1453地號 | 其他 | $40 萬 |
| 2026-02-02 | 彰化縣彰化市中正路1段119之2號16樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $580 萬 |
| 2026-01-30 | 彰化縣彰化市雲長路22號6樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,750 萬 |
| 2026-01-30 | 西勢子段過溝子小段38-84地號 | 其他 | $30.08 萬 |
| 2026-01-28 | 彰化縣彰化市一心東街154號 | 透天厝 | $420 萬 |
| 2026-01-27 | 彰化縣彰化市中興路33號 | 透天厝 | $1,050 萬 |
| 2026-01-26 | 彰化縣彰化市金馬路2段509號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $980 萬 |
| 2026-01-26 | 彰化縣彰化市山中街97巷20弄28號3樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | $440 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.