🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
羅東鎮
27 萬/ping
577 deals
礁溪鄉
22 萬/ping
799 deals
宜蘭市
21 萬/ping
932 deals
頭城鎮
17 萬/ping
313 deals
冬山鄉
15 萬/ping
603 deals
五結鄉
14 萬/ping
692 deals
員山鄉
14 萬/ping
330 deals
蘇澳鎮
13 萬/ping
289 deals
三星鄉
11 萬/ping
355 deals
壯圍鄉
9 萬/ping
358 deals
大同鄉
1 萬/ping
33 deals
南澳鄉
0 萬/ping
41 deals
宜蘭縣 三星鄉 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 宜蘭縣三星鄉義德二路199號4樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | $340 萬 |
| 2026-01-30 | 新頂義段181地號 | 其他 | $1,000 萬 |
| 2026-01-25 | 宜蘭縣三星鄉東興路28之7號 | 透天厝 | $460 萬 |
| 2026-01-23 | 宜蘭縣三星鄉月眉二路31號 | 透天厝 | $615 萬 |
| 2026-01-21 | 宜蘭縣三星鄉義德二路199號5樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | $555 萬 |
| 2026-01-19 | 大隱3段854地號 | 其他 | $1,309.09 萬 |
| 2026-01-19 | 宜蘭縣三星鄉保安二路11巷25弄15號 | 透天厝 | $1,268 萬 |
| 2026-01-18 | 宜蘭縣三星鄉大埔中路291巷42號 | 透天厝 | $1,220 萬 |
| 2026-01-17 | 宜蘭縣三星鄉保安二路11巷21之1號 | 透天厝 | $1,800 萬 |
| 2026-01-14 | 貴林段1063-1地號 | 其他 | $718 萬 |
| 2026-01-14 | 貴林段1063地號 | 其他 | $718 萬 |
| 2026-01-13 | 宜蘭縣三星鄉上將路3段103號 | 透天厝 | $2,259.225 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.