🛒
統一企業股份有限公司
統編 73251209核准設立
Registration (MOEA)
Responsible person
羅智先
Capital
$600.0 億
Paid-in capital
$568.2 億
Incorporated
1967-08-25
Registered address:臺南市永康區中正路301號
Trade & real activities (exact tax-ID join: import/export registry + national tax registry)
Import/Export
ImportExport
Issues uniform invoice
Yes
Org. type
股份有限公司
Actual business activities (tax-registry industry codes)
動物飼品製造速食麵條、粉條製造其他未分類食品製造未分類其他製品製造
🏛️ Government procurement (cross-DB join: registration ↔ e-procurement)
No government award records for this company.
Board & supervisors (MOEA) (14)
| Name | Title | Represents | Shares |
|---|---|---|---|
| 羅智先 | 董事長 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 高秀玲 | 董事 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 黃瑞典 | 董事 | 高權投資股份有限公司 | 284,330,536 |
| 吳中和 | 董事 | 永原投資股份有限公司 | 9,162,628 |
| 吳平治 | 董事 | 泰伯投資股份有限公司 | 30,582,348 |
| 林忠生 | 董事 | 品誌股份有限公司 | 43,881,920 |
| 侯博明 | 董事 | 育鵬投資股份有限公司 | 24,188 |
| 侯博裕 | 董事 | — | 128,917,063 |
| 林蒼生 | 董事 | — | 49,916,266 |
| 張明輝 | 獨立董事 | — | — |
| 鍾維永 | 獨立董事 | — | — |
| 陳俊仁 | 獨立董事 | — | — |
| 簡立峰 | 獨立董事 | — | — |
| 吳鑫昌 | 獨立董事 | — | — |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Sources: MOEA company-registration / board OData API + Public Construction Commission e-procurement. Cross-joined live by Twinkle Hub.