🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
106 萬/ping
3,160 deals
中正區
99 萬/ping
1,509 deals
松山區
91 萬/ping
1,963 deals
南港區
90 萬/ping
1,136 deals
信義區
89 萬/ping
2,104 deals
中山區
86 萬/ping
3,178 deals
大同區
83 萬/ping
1,279 deals
萬華區
66 萬/ping
1,804 deals
內湖區
63 萬/ping
3,110 deals
士林區
60 萬/ping
2,420 deals
北投區
59 萬/ping
2,466 deals
文山區
57 萬/ping
2,389 deals
臺北市 萬華區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區貴陽街2段221號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,236 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市萬華區南寧路41、41之1、39之1、39之2、39之3號房屋地下層 | 其他 | $200 萬 |
| 2026-09-07 | 華江段一小段544-1地號 | 其他 | $8.788 萬 |
| 2026-09-05 | 臺北市萬華區康定路46巷9號4樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | $430 萬 |
| 2026-09-05 | 臺北市萬華區貴陽街2段53號14樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,700 萬 |
| 2026-09-02 | 臺北市萬華區西園路2段261巷38弄2號 | 透天厝 | $2,230 萬 |
| 2026-09-01 | 臺北市萬華區環河南路1段71號2樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,100 萬 |
| 2026-08-27 | 臺北市萬華區峨眉街115之8號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $906 萬 |
| 2026-08-26 | 臺北市萬華區西藏路115巷5弄6號2樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $510 萬 |
| 2026-08-26 | 福星段三小段206地號 | 其他 | $315.041 萬 |
| 2026-08-24 | 龍山段一小段251地號 | 其他 | $3,900 萬 |
| 2026-08-22 | 臺北市萬華區開封街2段66之5號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $708 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.