🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
106 萬/ping
3,160 deals
中正區
99 萬/ping
1,509 deals
松山區
91 萬/ping
1,963 deals
南港區
90 萬/ping
1,136 deals
信義區
89 萬/ping
2,104 deals
中山區
86 萬/ping
3,178 deals
大同區
83 萬/ping
1,279 deals
萬華區
66 萬/ping
1,804 deals
內湖區
63 萬/ping
3,110 deals
士林區
60 萬/ping
2,420 deals
北投區
59 萬/ping
2,466 deals
文山區
57 萬/ping
2,389 deals
臺北市 士林區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 臺北市士林區士東路302號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $3,390 萬 |
| 2026-09-11 | 臺北市士林區中山北路7段14巷7、9號地下樓 | 其他 | $275 萬 |
| 2026-09-08 | 臺北市士林區天母東路22巷23號地下 | 其他 | $335 萬 |
| 2026-09-07 | 富安段三小段121地號 | 其他 | $584 萬 |
| 2026-09-04 | 三玉段四小段401地號 | 其他 | $24.298 萬 |
| 2026-09-04 | 三玉段五小段662-1地號 | 其他 | $48.8 萬 |
| 2026-09-04 | 臺北市士林區社子街22巷22弄7號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $100 萬 |
| 2026-09-04 | 三玉段四小段401地號 | 其他 | $24.298 萬 |
| 2026-09-04 | 三玉段四小段401地號 | 其他 | $24.298 萬 |
| 2026-09-02 | 富安段二小段292地號 | 其他 | $245 萬 |
| 2026-09-02 | 溪洲段三小段313地號 | 其他 | $19,890.846 萬 |
| 2026-08-31 | 臺北市士林區中山北路7段81巷38之5號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $10,000 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.