🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
106 萬/ping
3,160 deals
中正區
99 萬/ping
1,509 deals
松山區
91 萬/ping
1,963 deals
南港區
90 萬/ping
1,136 deals
信義區
89 萬/ping
2,104 deals
中山區
86 萬/ping
3,178 deals
大同區
83 萬/ping
1,279 deals
萬華區
66 萬/ping
1,804 deals
內湖區
63 萬/ping
3,110 deals
士林區
60 萬/ping
2,420 deals
北投區
59 萬/ping
2,466 deals
文山區
57 萬/ping
2,389 deals
臺北市 南港區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 臺北市南港區東明街28號地下3層 | 其他 | $225 萬 |
| 2026-09-09 | 中南段四小段401地號 | 其他 | $430 萬 |
| 2026-08-28 | 臺北市南港區重陽路292巷4號 | 透天厝 | $2,500 萬 |
| 2026-08-27 | 玉成段四小段414地號 | 其他 | $358.903 萬 |
| 2026-08-24 | 南港段二小段650地號 | 其他 | $249.643 萬 |
| 2026-08-24 | 臺北市南港區忠孝東路6段21號地下2層之6 | 其他 | $270 萬 |
| 2026-08-23 | 臺北市南港區港東街46號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $3,160 萬 |
| 2026-08-23 | 臺北市南港區港東街48號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $5,288 萬 |
| 2026-08-20 | 臺北市南港區永吉路553巷9號、中坡北路50巷26號、玉成街66之26號等門牌房屋地下一、二、3層 | 其他 | $285 萬 |
| 2026-08-19 | 臺北市南港區中坡南路49巷1號、3號、5號、7號、7之1號門牌房屋地下1層至地下3層 | 其他 | $320 萬 |
| 2026-08-17 | 新光段二小段180地號 | 其他 | $588.1 萬 |
| 2026-08-17 | 新光段二小段180地號 | 其他 | $8.17 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.