🏘️ Taiwan Housing Price Heatmap
4.75M official transaction records — district-level average prices at a glance.
Low
Highshade = avg unit price
大安區
106 萬/ping
3,160 deals
中正區
99 萬/ping
1,509 deals
松山區
91 萬/ping
1,963 deals
南港區
90 萬/ping
1,136 deals
信義區
89 萬/ping
2,104 deals
中山區
86 萬/ping
3,178 deals
大同區
83 萬/ping
1,279 deals
萬華區
66 萬/ping
1,804 deals
內湖區
63 萬/ping
3,110 deals
士林區
60 萬/ping
2,420 deals
北投區
59 萬/ping
2,466 deals
文山區
57 萬/ping
2,389 deals
臺北市 中山區 — Recent transactions
| Date | Address | Type | Total price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 臺北市中山區植福路286巷26號4樓等共有部分 | 其他 | $400 萬 |
| 2026-09-11 | 臺北市中山區松江路366之5號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $2,334 萬 |
| 2026-09-09 | 正義段四小段173地號 | 其他 | $12.145 萬 |
| 2026-09-09 | 榮星段五小段405-1地號 | 其他 | $16.461 萬 |
| 2026-09-07 | 榮星段五小段151地號 | 其他 | $0.082 萬 |
| 2026-09-07 | 臺北市中山區中山北路1段83巷20號7樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $600 萬 |
| 2026-09-05 | 臺北市中山區遼寧街28號 | 透天厝 | $1,500 萬 |
| 2026-09-03 | 臺北市中山區市民大道3段7號12樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,500 萬 |
| 2026-09-01 | 臺北市中山區農安街9號5樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | $780 萬 |
| 2026-09-01 | 臺北市中山區新生北路2段108號10樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $380 萬 |
| 2026-08-29 | 臺北市中山區復興北路428號4樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $7,500 萬 |
| 2026-08-28 | 臺北市中山區林森北路85巷33號 | 其他 | $210 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: MOI Dept. of Land Administration real-price registry (lvr-trades, nationwide sales). Curated by Twinkle Hub; attribution required.