🏦
國泰金融控股股份有限公司
統編 70827406核准設立
Registration (MOEA)
Responsible person
蔡宏圖
Capital
$1800.0 億
Paid-in capital
$1620.3 億
Incorporated
2001-12-31
Registered address:臺北市大安區仁愛路四段296號
Trade & real activities (exact tax-ID join: import/export registry + national tax registry)
Import/Export
Not a registered trader
Issues uniform invoice
Yes
Org. type
股份有限公司
Actual business activities (tax-registry industry codes)
金融控股
🏛️ Government procurement (cross-DB join: registration ↔ e-procurement)
No government award records for this company.
Board & supervisors (MOEA) (13)
| Name | Title | Represents | Shares |
|---|---|---|---|
| 蔡宏圖 | 董事長 | — | 55,761,083 |
| 蔡宗翰 | 副董事長 | 佳誼實業股份有限公司 | 65,157,991 |
| 蔡鎮球 | 董事 | — | 671,289 |
| 仲躋偉 | 董事 | 佳誼實業股份有限公司 | 65,157,991 |
| 蔡宗諺 | 董事 | 震昇實業股份有限公司 | 36,639,978 |
| 郭明鑑 | 董事 | 財團法人國泰世華銀行文教基金會 | 6,600,740 |
| 熊明河 | 董事 | 財團法人國泰人壽慈善基金會 | 1,026,537 |
| 李長庚 | 董事 | 財團法人國泰人壽慈善基金會 | 1,026,537 |
| 王儷玲 | 獨立董事 | — | — |
| 吳當傑 | 獨立董事 | — | — |
| 余佩佩 | 獨立董事 | — | — |
| 郭政弘 | 獨立董事 | — | — |
| 王煒 | 獨立董事 | — | — |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Sources: MOEA company-registration / board OData API + Public Construction Commission e-procurement. Cross-joined live by Twinkle Hub.