🛢️
台灣中油股份有限公司
統編 03707901
Registration (MOEA)
Registration data is temporarily unavailable (the source did not respond). This does not mean the company was not found.
Responsible person
—
Capital
—
Paid-in capital
—
Incorporated
—
Registered address:—
🏛️ Government procurement (cross-DB join: registration ↔ e-procurement)
Procurement records could not be queried right now. Please try again shortly.
Board & supervisors (MOEA) (15)
| Name | Title | Represents | Shares |
|---|---|---|---|
| 方振仁 | 董事長 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 張敏 | 常務董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 張建一 | 常務董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 缺額 | 獨立董事 | 經濟部 | — |
| 陳月端 | 獨立董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 陳佩利 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 缺額 | 董事 | 經濟部 | — |
| 紀嘉真 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 陳崇憲 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 何大安 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 許惠峰 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 魏慧珊 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 黃勝清 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 蘇士元 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
| 王鵬富 | 董事 | 經濟部 | 13,010,000,000 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Sources: MOEA company-registration / board OData API + Public Construction Commission e-procurement. Cross-joined live by Twinkle Hub.