← 星系
🏛️ Procurement War Room
Live national government-tender intel: who wins the most money, which agency spends hardest.
Awards
87,014
Total awarded
$64409.4 億
Agencies
5,580
Winning firms
25,711
Top firms by award value
unit: NT$100MTop agencies by spend
unit: NT$100MBy procurement type
- 工程類7,689 · $31492.1 億
- 財物類39,403 · $24736.1 億
- 勞務類39,922 · $8181.2 億
Latest awards
| Date | Tender / Agency | Winner | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 115年度工業級尿素臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 楠文企業有限公司 | $392 萬 |
| 2026-07-31 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程交通部公路局南區公路新建工程分局 | 十億營造股份有限公司 | $23.1 億 |
| 2026-07-31 | X光繞射儀中央研究院 | Rigaku Corporation | $881 萬 |
| 2026-07-31 | 時光公園加壓站配水池土建及機電工程台灣自來水股份有限公司 | 大業工程股份有限公司 | $4.6 億 |
| 2026-07-31 | 「115年度冷藏櫃、冷凍櫃一批」採購案衛生福利部疾病管制署 | 雙鷹企業有限公司 | $361 萬 |
| 2026-07-31 | 第五(高雄)海巡隊PP-10031艇115年度歲修案海洋委員會海巡署艦隊分署 | 永鉿行工程有限公司 | $467 萬 |
| 2026-07-31 | 外場配電系統汰換工程技術服務案桃園國際機場股份有限公司 | 以諾工程技術顧問有限公司 | $554 萬 |
| 2026-07-31 | 臺北市政府萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程新建工程臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 文昌營造工程有限公司 | $3.8 億 |
| 2026-07-31 | 115年偵蒐裝備一般望遠鏡海洋委員會海巡署艦隊分署 | 信基國際有限公司 | $1700 萬 |
| 2026-07-31 | 低洩漏量鋼法蘭閘閥、球閥(ISO-15848)台灣中油股份有限公司 | 斯登科股份有限公司 | $4580 萬 |
| 2026-07-31 | Zongertinib國立成功大學醫學院附設醫院 | 裕利股份有限公司 | $3665 萬 |
| 2026-07-31 | 國軍退除役官兵輔導委員會116-117年衛材集中採購案(開口契約)高雄榮民總醫院 | 康定股份有限公司 | $12.8 億 |
| 2026-07-31 | 網際網路自動櫃員機系統增修暨維護中華郵政股份有限公司 | 網際威信股份有限公司 | $1299 萬 |
| 2026-07-31 | 澎湖風力發電計畫環境調查評析台灣電力股份有限公司 | 臺灣艾奕康工程股份有限公司 | $2513 萬 |
| 2026-07-31 | 台灣中油股份有限公司海外礦區法律諮詢服務案台灣中油股份有限公司 | 大成台灣律師事務所 | $1665 萬 |
That was real Taiwan open data — zero setup.
Want the same data in your own agent / Claude Desktop? Grab a free virtual API key — one endpoint, all of it.
Source: Public Construction Commission e-Procurement (pcc-tender, 2015–). Curated by Twinkle Hub.