低
高色階=平均單價
斗六市
14 萬/坪
1,724 件
虎尾鎮
14 萬/坪
987 件
斗南鎮
11 萬/坪
741 件
西螺鎮
11 萬/坪
483 件
北港鎮
10 萬/坪
479 件
麥寮鄉
9 萬/坪
257 件
土庫鎮
8 萬/坪
354 件
古坑鄉
8 萬/坪
685 件
莿桐鄉
6 萬/坪
293 件
崙背鄉
5 萬/坪
299 件
林內鄉
5 萬/坪
195 件
二崙鄉
4 萬/坪
330 件
褒忠鄉
3 萬/坪
151 件
大埤鄉
3 萬/坪
272 件
水林鄉
3 萬/坪
340 件
元長鄉
2 萬/坪
340 件
口湖鄉
2 萬/坪
244 件
四湖鄉
2 萬/坪
295 件
台西鄉
2 萬/坪
227 件
東勢鄉
2 萬/坪
217 件
雲林縣 莿桐鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 大埔尾段1861地號 | 其他 | $140 萬 |
| 2026-08-15 | 埔南段50地號 | 其他 | $296 萬 |
| 2026-08-07 | 雲林縣莿桐鄉和平路41巷3號 | 透天厝 | $385 萬 |
| 2026-08-07 | 雲林縣莿桐鄉埔子10之13號 | 透天厝 | $1,200 萬 |
| 2026-08-05 | 新庄子段1773-1地號 | 其他 | $439.208 萬 |
| 2026-08-01 | 雲林縣莿桐鄉南安路9之9號 | 透天厝 | $550 萬 |
| 2026-07-29 | 雲林縣莿桐鄉大美82之6號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $420 萬 |
| 2026-07-28 | 和平段45地號 | 其他 | $551.796 萬 |
| 2026-07-16 | 新庄子段3077地號 | 其他 | $155 萬 |
| 2026-06-16 | 四合段98地號 | 其他 | $746 萬 |
| 2026-05-22 | 埔北段532地號 | 其他 | $366 萬 |
| 2026-05-19 | 莿桐段499-1地號 | 其他 | $170 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。