低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 頭屋鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 新二岡坪段93地號 | 其他 | $35 萬 |
| 2026-05-18 | 新頭屋段106地號 | 其他 | $15 萬 |
| 2026-05-14 | 外獅潭段809地號 | 其他 | $190 萬 |
| 2026-05-08 | 外獅潭段358-2地號 | 其他 | $16.184 萬 |
| 2026-05-01 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村14鄰中華街63巷17號 | 透天厝 | $800 萬 |
| 2026-04-30 | 象山段1039地號 | 其他 | $29.8 萬 |
| 2026-04-13 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村23鄰雙龍街32號 | 透天厝 | $245 萬 |
| 2026-04-09 | 枋寮坑段481-2地號 | 其他 | $6 萬 |
| 2026-03-22 | 苗栗縣頭屋鄉象山村2鄰明屋27號 | 透天厝 | $399 萬 |
| 2026-03-18 | 外獅潭段809地號 | 其他 | $380 萬 |
| 2026-03-09 | 茄苳段89地號 | 其他 | $1,060 萬 |
| 2026-02-27 | 象山段79地號 | 其他 | $248 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。