低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 銅鑼鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 天神段292地號 | 其他 | $480 萬 |
| 2026-05-19 | 老雞隆段592-4地號 | 其他 | $2,537.8 萬 |
| 2026-05-08 | 褔興段676-4地號 | 其他 | $533.064 萬 |
| 2026-05-05 | 苗栗縣銅鑼鄉中正路8之9號 | 透天厝 | $1,450 萬 |
| 2026-04-30 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村2鄰文化街62之2號 | 透天厝 | $1,838 萬 |
| 2026-04-29 | 銅興段848地號 | 其他 | $160 萬 |
| 2026-04-23 | 新雞隆段1561-1地號 | 其他 | $160 萬 |
| 2026-04-22 | 中興段358地號 | 其他 | $2,750 萬 |
| 2026-04-20 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平161號 | 透天厝 | $850 萬 |
| 2026-04-20 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平161之1號 | 透天厝 | $450 萬 |
| 2026-04-19 | 朝西段469地號 | 其他 | $250 萬 |
| 2026-04-17 | 西田洋段841地號 | 其他 | $230 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。