低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 造橋鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英三街15號1樓之十一 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $158 萬 |
| 2026-07-20 | 平安段1433地號 | 其他 | $1,920.95 萬 |
| 2026-07-20 | 東興段294地號 | 其他 | $353 萬 |
| 2026-07-20 | 東興段295地號 | 其他 | $4,107 萬 |
| 2026-07-06 | 淡文湖段968-1地號 | 其他 | $292.939 萬 |
| 2026-07-05 | 大西段688-3地號 | 其他 | $395 萬 |
| 2026-07-04 | 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段269號 | 透天厝 | $520 萬 |
| 2026-06-21 | 大桃坪段895地號 | 其他 | $1,800 萬 |
| 2026-06-18 | 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰學府路53號3樓之一 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $225 萬 |
| 2026-05-24 | 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英街6號3樓之三 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $107 萬 |
| 2026-05-13 | 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英七街101號2樓之十二 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $100 萬 |
| 2026-05-12 | 大桃坪段912-39地號 | 其他 | $806 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。