低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 通霄鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 五里牌段五福小段197-1地號 | 其他 | $4.235 萬 |
| 2026-06-28 | 水尾段165地號 | 其他 | $420 萬 |
| 2026-06-25 | 苗栗縣通霄鎮平安里12鄰中正路203之1號 | 透天厝 | $1,398 萬 |
| 2026-06-14 | 上坪段257地號 | 其他 | $530 萬 |
| 2026-06-14 | 上坪段267地號 | 其他 | $530 萬 |
| 2026-05-27 | 白沙段678-3地號 | 其他 | $18.041 萬 |
| 2026-05-21 | 五南段309地號 | 其他 | $458.336 萬 |
| 2026-05-21 | 烏眉坑段279地號 | 其他 | $30 萬 |
| 2026-05-15 | 白沙段779地號 | 其他 | $1,300 萬 |
| 2026-05-06 | 湖內段763地號 | 其他 | $430 萬 |
| 2026-05-04 | 苗栗縣通霄鎮平安里13鄰中正路255號 | 其他 | $20 萬 |
| 2026-05-04 | 苗栗縣通霄鎮平安里8鄰平元63之8號 | 透天厝 | $525 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。