低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 苗栗市 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 苗栗縣苗栗市南勢里12鄰成昌15號 | 透天厝 | $180 萬 |
| 2026-07-17 | 苗栗縣苗栗市福星里29鄰中華東街136號3樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $550 萬 |
| 2026-07-15 | 苗栗縣苗栗市恭敬里11鄰東海街27之1號 | 透天厝 | $1,636 萬 |
| 2026-07-13 | 苗栗縣苗栗市水源里16鄰中正路1319巷7號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $210 萬 |
| 2026-07-09 | 苗栗縣苗栗市福麗里2鄰至公路141之1號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $196 萬 |
| 2026-07-07 | 嘉盛段319-6地號 | 其他 | $600 萬 |
| 2026-06-30 | 苗栗縣苗栗市清華里15鄰紫園街79巷10號 | 透天厝 | $370 萬 |
| 2026-06-27 | 文昌段1126地號 | 其他 | $550 萬 |
| 2026-06-19 | 苗栗縣苗栗市文山里8鄰文發路148巷2號7樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $830 萬 |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市文山里29鄰文發路121巷69弄38號11樓之二 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,150 萬 |
| 2026-06-05 | 南勢坑段上南勢坑小段1096-4地號 | 其他 | $20.065 萬 |
| 2026-06-01 | 苗栗縣苗栗市福麗里36鄰民族路109號5樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $820 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。