低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 竹南鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 天聲段415地號 | 其他 | $50 萬 |
| 2026-07-09 | 東崎頂段1401-1地號 | 其他 | $51.803 萬 |
| 2026-07-06 | 環市段1748地號 | 其他 | $994.5 萬 |
| 2026-07-02 | 苗栗縣竹南鎮大厝里27鄰國采街60巷3號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $860 萬 |
| 2026-06-24 | 苗栗縣竹南鎮科專五路301巷6號 | 透天厝 | $1,698 萬 |
| 2026-06-21 | 苗栗縣竹南鎮大厝里24鄰國昌街225巷15號 | 透天厝 | $1,248 萬 |
| 2026-06-18 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰大埔五街322號 | 透天厝 | $2,688 萬 |
| 2026-06-10 | 苗栗縣竹南鎮山佳里4鄰光復路520號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $818 萬 |
| 2026-06-09 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專五路28號 | 透天厝 | $1,960 萬 |
| 2026-06-07 | 苗栗縣竹南鎮新南里24鄰崁頂街108號 | 透天厝 | $1,470 萬 |
| 2026-06-07 | 苗栗縣竹南鎮照南里27鄰華東街58號14樓之六 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,938 萬 |
| 2026-05-29 | 苗栗縣竹南鎮照南里10鄰三泰街20號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $625 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。