低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 後龍鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 苦苓腳段4015地號 | 其他 | $112 萬 |
| 2026-07-17 | 龍城段122地號 | 其他 | $50 萬 |
| 2026-07-01 | 苗栗縣後龍鎮校椅里4鄰圪仔路40之10號 | 透天厝 | $230 萬 |
| 2026-06-30 | 苗栗縣後龍鎮新港一路315巷9號 | 透天厝 | $2,100 萬 |
| 2026-06-23 | 苗栗縣後龍鎮新港一路315巷2號 | 透天厝 | $2,100 萬 |
| 2026-06-22 | 新港段校寄埧小段301地號 | 其他 | $1,200 萬 |
| 2026-06-12 | 龍城段1432地號 | 其他 | $1,577 萬 |
| 2026-06-02 | 龍社段469地號 | 其他 | $5,300 萬 |
| 2026-06-01 | 二張犁段963地號 | 其他 | $45.555 萬 |
| 2026-05-19 | 苗栗縣後龍鎮中龍里6鄰前街4之1號 | 透天厝 | $238 萬 |
| 2026-05-15 | 苦苓腳段1405-1地號 | 其他 | $1,176 萬 |
| 2026-05-13 | 苗栗縣後龍鎮豐富里16鄰高鐵五路31巷8號 | 透天厝 | $1,618 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。