低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 卓蘭鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 神明段471地號 | 其他 | $310 萬 |
| 2026-04-30 | 草寮段366地號 | 其他 | $335 萬 |
| 2026-04-18 | 蔗埔段791地號 | 其他 | $258 萬 |
| 2026-04-16 | 明德段817-1地號 | 其他 | $55.28 萬 |
| 2026-04-08 | 大坪林段2211-9地號 | 其他 | $200.558 萬 |
| 2026-03-28 | 水廠段656地號 | 其他 | $220 萬 |
| 2026-03-19 | 豐田段300-2地號 | 其他 | $641.62 萬 |
| 2026-03-16 | 苗栗縣卓蘭鎮中正路5之11號 | 透天厝 | $750 萬 |
| 2026-02-23 | 卓蘭段2731地號 | 其他 | $300 萬 |
| 2026-02-03 | 西坪段841地號 | 其他 | $250 萬 |
| 2026-01-26 | 明德段640地號 | 其他 | $388 萬 |
| 2026-01-17 | 新坪頂段766地號 | 其他 | $490 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。