低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,166 件
頭份市
21 萬/坪
1,451 件
苗栗市
16 萬/坪
1,036 件
公館鄉
11 萬/坪
390 件
苑裡鎮
10 萬/坪
650 件
後龍鎮
10 萬/坪
702 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
224 件
三義鄉
8 萬/坪
205 件
造橋鄉
7 萬/坪
284 件
通霄鎮
6 萬/坪
388 件
頭屋鄉
6 萬/坪
161 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
144 件
三灣鄉
4 萬/坪
141 件
南庄鄉
4 萬/坪
142 件
大湖鄉
4 萬/坪
157 件
獅潭鄉
2 萬/坪
92 件
西湖鄉
1 萬/坪
97 件
泰安鄉
0 萬/坪
86 件
苗栗縣 公館鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 石墻段485地號 | 其他 | $50 萬 |
| 2026-09-06 | 苗栗縣公館鄉玉谷村11鄰向陽43號8樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $310 萬 |
| 2026-09-01 | 福南段955地號 | 其他 | $150 萬 |
| 2026-09-01 | 南河段740-54地號 | 其他 | $10 萬 |
| 2026-08-29 | 尖山段1015地號 | 其他 | $100 萬 |
| 2026-08-23 | 福基段608地號 | 其他 | $50 萬 |
| 2026-08-21 | 苗栗縣公館鄉鶴山村5鄰鶴山173之2號 | 透天厝 | $1,100 萬 |
| 2026-08-20 | 苗栗縣公館鄉鶴岡村4鄰鶴岡118之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $2,530 萬 |
| 2026-08-10 | 南河段1145地號 | 其他 | $750 萬 |
| 2026-08-08 | 出礦坑段350-5地號 | 其他 | $390 萬 |
| 2026-08-07 | 苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安118之6號 | 透天厝 | $820 萬 |
| 2026-08-07 | 苗栗縣公館鄉五谷村1鄰五谷17之19號 | 透天厝 | $890 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。