低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 公館鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 苗栗縣公館鄉玉谷村11鄰向陽37號9樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $340 萬 |
| 2026-07-09 | 北河段337地號 | 其他 | $15.056 萬 |
| 2026-06-02 | 福基段3-3地號 | 其他 | $1,320 萬 |
| 2026-05-18 | 苗栗縣公館鄉館南村5鄰弘南街72號3樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | $900 萬 |
| 2026-05-14 | 大坑段696-6地號 | 其他 | $15.128 萬 |
| 2026-05-14 | 大坑段248-3地號 | 其他 | $41.703 萬 |
| 2026-05-13 | 石墻段1002地號 | 其他 | $368 萬 |
| 2026-05-10 | 福基段865地號 | 其他 | $286.77 萬 |
| 2026-05-09 | 苗栗縣公館鄉館東村16鄰興東街53號 | 透天厝 | $1,258 萬 |
| 2026-05-08 | 大坑段1080-3地號 | 其他 | $179.65 萬 |
| 2026-05-04 | 館明段84-19地號 | 其他 | $198 萬 |
| 2026-05-01 | 館興段315地號 | 其他 | $45 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。