低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,111 件
頭份市
20 萬/坪
1,382 件
苗栗市
16 萬/坪
968 件
公館鄉
10 萬/坪
371 件
苑裡鎮
10 萬/坪
618 件
後龍鎮
9 萬/坪
652 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
209 件
三義鄉
8 萬/坪
188 件
造橋鄉
7 萬/坪
282 件
通霄鎮
6 萬/坪
379 件
頭屋鄉
6 萬/坪
152 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
137 件
三灣鄉
4 萬/坪
139 件
大湖鄉
4 萬/坪
155 件
南庄鄉
4 萬/坪
143 件
獅潭鄉
2 萬/坪
88 件
西湖鄉
1 萬/坪
90 件
泰安鄉
0 萬/坪
81 件
苗栗縣 三義鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 龍騰段154地號 | 其他 | $490 萬 |
| 2026-05-17 | 苗栗縣三義鄉雙湖村13鄰雙湖5之2號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $360 萬 |
| 2026-05-14 | 雙湖段913地號 | 其他 | $70 萬 |
| 2026-05-06 | 育英段139地號 | 其他 | $68.07 萬 |
| 2026-05-03 | 雙湖段400-1地號 | 其他 | $91.037 萬 |
| 2026-05-03 | 雙湖段399-2地號 | 其他 | $137.638 萬 |
| 2026-05-03 | 雙湖段398-7地號 | 其他 | $46.561 萬 |
| 2026-04-29 | 聖王段1125-2地號 | 其他 | $1.65 萬 |
| 2026-04-18 | 西湖段473地號 | 其他 | $31.2 萬 |
| 2026-04-15 | 新雙湖段1195地號 | 其他 | $1,110 萬 |
| 2026-03-30 | 苗栗縣三義鄉廣盛村光復路38號 | 透天厝 | $830 萬 |
| 2026-03-28 | 雙潭段72地號 | 其他 | $168 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。