低
高色階=平均單價
竹南鎮
22 萬/坪
1,166 件
頭份市
21 萬/坪
1,451 件
苗栗市
16 萬/坪
1,036 件
公館鄉
11 萬/坪
390 件
苑裡鎮
10 萬/坪
650 件
後龍鎮
10 萬/坪
702 件
銅鑼鄉
8 萬/坪
224 件
三義鄉
8 萬/坪
205 件
造橋鄉
7 萬/坪
284 件
通霄鎮
6 萬/坪
388 件
頭屋鄉
6 萬/坪
161 件
卓蘭鎮
5 萬/坪
144 件
三灣鄉
4 萬/坪
141 件
南庄鄉
4 萬/坪
142 件
大湖鄉
4 萬/坪
157 件
獅潭鄉
2 萬/坪
92 件
西湖鄉
1 萬/坪
97 件
泰安鄉
0 萬/坪
86 件
苗栗縣 三灣鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 新內灣段420地號 | 其他 | $278 萬 |
| 2026-08-02 | 崁頂寮段349-1地號 | 其他 | $100 萬 |
| 2026-07-28 | 苗栗縣三灣鄉三灣村5鄰中正路218號 | 透天厝 | $1,100 萬 |
| 2026-05-20 | 灣中段237地號 | 其他 | $85 萬 |
| 2026-05-19 | 北下林坪段823地號 | 其他 | $38 萬 |
| 2026-05-06 | 九份寮段685地號 | 其他 | $550 萬 |
| 2026-05-04 | 內灣段660地號 | 其他 | $228.8 萬 |
| 2026-04-29 | 苗栗縣三灣鄉三灣村14鄰中正路1巷5號 | 透天厝 | $4,680 萬 |
| 2026-04-27 | 大河底段386-30地號 | 其他 | $7.5 萬 |
| 2026-04-23 | 新內灣段541地號 | 其他 | $382.66 萬 |
| 2026-04-23 | 大河底段123-2地號 | 其他 | $1,217.7 萬 |
| 2026-04-15 | 大河底段806地號 | 其他 | $736.749 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。