低
高色階=平均單價
南屯區
40 萬/坪
2,255 件
西屯區
39 萬/坪
3,257 件
北屯區
36 萬/坪
3,635 件
西區
35 萬/坪
1,465 件
東區
34 萬/坪
722 件
南區
32 萬/坪
1,455 件
北區
31 萬/坪
1,971 件
太平區
28 萬/坪
2,091 件
潭子區
28 萬/坪
968 件
烏日區
28 萬/坪
954 件
豐原區
27 萬/坪
1,174 件
中區
27 萬/坪
352 件
大雅區
26 萬/坪
696 件
大里區
24 萬/坪
1,530 件
沙鹿區
24 萬/坪
1,187 件
梧棲區
22 萬/坪
1,003 件
后里區
22 萬/坪
589 件
神岡區
21 萬/坪
517 件
龍井區
19 萬/坪
943 件
大肚區
17 萬/坪
396 件
大甲區
17 萬/坪
600 件
清水區
16 萬/坪
816 件
霧峰區
16 萬/坪
590 件
外埔區
13 萬/坪
279 件
東勢區
9 萬/坪
603 件
新社區
9 萬/坪
302 件
石岡區
7 萬/坪
182 件
大安區
7 萬/坪
183 件
和平區
1 萬/坪
51 件
臺中市 南區 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 臺中市南區德富路378號4樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $825 萬 |
| 2026-09-06 | 臺中市南區五權南路483號8樓之六 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $682 萬 |
| 2026-08-29 | 臺中市南區工學北路86號6樓之28 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $200 萬 |
| 2026-08-25 | 臺中市南區新華街158號14樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,600 萬 |
| 2026-08-24 | 頂橋子頭段116-19地號 | 其他 | $102.559 萬 |
| 2026-08-16 | 臺中市南區工學路155巷32弄6號5樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,615 萬 |
| 2026-08-09 | 臺中市南區工學二街115巷39號9樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $738 萬 |
| 2026-08-09 | 臺中市南區福田二街182號9樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,030 萬 |
| 2026-08-05 | 臺中市南區南和路209號14樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $825 萬 |
| 2026-08-02 | 臺中市南區南和路177號10樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $750 萬 |
| 2026-07-29 | 臺中市南區仁義街76號等公共設施 | 其他 | $80 萬 |
| 2026-07-27 | 臺中市南區東興路1段25巷24號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $658 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。