低
高色階=平均單價
竹北市
41 萬/坪
2,182 件
芎林鄉
21 萬/坪
303 件
湖口鄉
21 萬/坪
1,287 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,264 件
新豐鄉
17 萬/坪
862 件
寶山鄉
11 萬/坪
350 件
新埔鎮
11 萬/坪
723 件
北埔鄉
7 萬/坪
117 件
關西鎮
6 萬/坪
388 件
橫山鄉
4 萬/坪
193 件
峨眉鄉
3 萬/坪
92 件
尖石鄉
0 萬/坪
84 件
五峰鄉
0 萬/坪
54 件
新竹縣 竹北市 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 新竹縣竹北市中正東路300巷18號 | 透天厝 | $540 萬 |
| 2026-07-22 | 蓮華段625-1地號 | 其他 | $25.46 萬 |
| 2026-07-21 | 新竹縣竹北市六家五路1段316號9樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,200 萬 |
| 2026-07-17 | 六家一路1段257號2樓等公共設施 | 其他 | $800 萬 |
| 2026-07-14 | 新竹縣竹北市華興三街37號4樓之五 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $747 萬 |
| 2026-07-12 | 新竹縣竹北市縣政十三路21號9樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $2,430 萬 |
| 2026-06-30 | 新竹縣竹北市中央路205號11樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,350 萬 |
| 2026-06-27 | 新竹縣竹北市中正東路213號9樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $970 萬 |
| 2026-06-22 | 新竹縣竹北市科大二街43號2樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,980 萬 |
| 2026-06-19 | 新竹縣竹北市六家八街275號8樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,800 萬 |
| 2026-06-17 | 新竹縣竹北市嘉祥五路1號23樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,938 萬 |
| 2026-06-16 | 台元段987-1地號 | 其他 | $0.803 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。