低
高色階=平均單價
竹北市
42 萬/坪
2,313 件
芎林鄉
22 萬/坪
324 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,318 件
湖口鄉
18 萬/坪
1,690 件
新豐鄉
17 萬/坪
883 件
新埔鎮
12 萬/坪
706 件
寶山鄉
11 萬/坪
370 件
北埔鄉
8 萬/坪
123 件
關西鎮
6 萬/坪
411 件
橫山鄉
4 萬/坪
202 件
峨眉鄉
3 萬/坪
98 件
尖石鄉
0 萬/坪
85 件
五峰鄉
0 萬/坪
57 件
新竹縣 竹北市 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 新竹縣竹北市光明六路東2段283號2樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $3,058 萬 |
| 2026-09-14 | 台元段381地號 | 其他 | $913 萬 |
| 2026-09-13 | 新竹縣竹北市福竹街96號13樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,330 萬 |
| 2026-09-07 | 文信路186號等共有部分 | 其他 | $205 萬 |
| 2026-09-07 | 文信路186號等共有部分 | 其他 | $220 萬 |
| 2026-09-06 | 新竹縣竹北市自強南路59巷1號12樓之六 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,000 萬 |
| 2026-09-01 | 社北段689地號 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-09-01 | 貓兒錠段後面小段595-4地號 | 其他 | $282 萬 |
| 2026-08-31 | 貓兒錠段山腳小段12地號 | 其他 | $50.8 萬 |
| 2026-08-30 | 新竹縣竹北市中正西路186號 | 透天厝 | $2,320 萬 |
| 2026-08-29 | 新竹縣竹北市勝利十二街108號12樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,323 萬 |
| 2026-08-28 | 新竹縣竹北市福興路755巷27弄12號2樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,850 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。