低
高色階=平均單價
竹北市
41 萬/坪
2,182 件
芎林鄉
21 萬/坪
303 件
湖口鄉
21 萬/坪
1,287 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,264 件
新豐鄉
17 萬/坪
862 件
寶山鄉
11 萬/坪
350 件
新埔鎮
11 萬/坪
723 件
北埔鄉
7 萬/坪
117 件
關西鎮
6 萬/坪
388 件
橫山鄉
4 萬/坪
193 件
峨眉鄉
3 萬/坪
92 件
尖石鄉
0 萬/坪
84 件
五峰鄉
0 萬/坪
54 件
新竹縣 湖口鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 信勢段913-18地號 | 其他 | $61.164 萬 |
| 2026-07-14 | 力行段105-1地號 | 其他 | $12.6 萬 |
| 2026-06-25 | 新竹縣湖口鄉八德路2段148號8樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,345 萬 |
| 2026-06-23 | 新竹縣湖口鄉松江三街55號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $650 萬 |
| 2026-06-23 | 新竹縣湖口鄉德興路549巷53號 | 透天厝 | $888 萬 |
| 2026-06-21 | 新竹縣湖口鄉松江二街58號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $430 萬 |
| 2026-06-20 | 長威段2017-1地號 | 其他 | $1,806.338 萬 |
| 2026-06-16 | 新竹縣湖口鄉天津一街16號 | 透天厝 | $3,980 萬 |
| 2026-06-10 | 新竹縣湖口鄉八德路1段822巷7號4樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,293 萬 |
| 2026-06-08 | 新竹縣湖口鄉達生六街88號3樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,680 萬 |
| 2026-06-07 | 新竹縣湖口鄉新化街58巷10號 | 透天厝 | $1,618 萬 |
| 2026-06-04 | 新竹縣湖口鄉汀州街73巷7號6樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | $680 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。