低
高色階=平均單價
竹北市
41 萬/坪
2,182 件
芎林鄉
21 萬/坪
303 件
湖口鄉
21 萬/坪
1,287 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,264 件
新豐鄉
17 萬/坪
862 件
寶山鄉
11 萬/坪
350 件
新埔鎮
11 萬/坪
723 件
北埔鄉
7 萬/坪
117 件
關西鎮
6 萬/坪
388 件
橫山鄉
4 萬/坪
193 件
峨眉鄉
3 萬/坪
92 件
尖石鄉
0 萬/坪
84 件
五峰鄉
0 萬/坪
54 件
新竹縣 新豐鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 坑子口段1704地號 | 其他 | $355.256 萬 |
| 2026-06-15 | 新竹縣新豐鄉永寧街82之1號 | 透天厝 | $847 萬 |
| 2026-06-15 | 永寧段965-2地號 | 其他 | $1,420 萬 |
| 2026-06-15 | 永寧段966地號 | 其他 | $153 萬 |
| 2026-06-10 | 上坑段407地號 | 其他 | $242 萬 |
| 2026-06-10 | 新竹縣新豐鄉振興街67巷9號 | 透天厝 | $1,788 萬 |
| 2026-06-08 | 永寧段813-1地號 | 其他 | $40 萬 |
| 2026-05-25 | 新竹縣新豐鄉康泰路246之3號10樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $700 萬 |
| 2026-05-20 | 新竹縣新豐鄉學府街72巷16號7樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,040 萬 |
| 2026-05-20 | 新竹縣新豐鄉中崙100之13號 | 透天厝 | $1,756 萬 |
| 2026-05-19 | 新竹縣新豐鄉坪頂三街76號 | 透天厝 | $1,668 萬 |
| 2026-05-19 | 新竹縣新豐鄉建興路1段146巷52號4樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | $935 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。