低
高色階=平均單價
竹北市
41 萬/坪
2,182 件
芎林鄉
21 萬/坪
303 件
湖口鄉
21 萬/坪
1,287 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,264 件
新豐鄉
17 萬/坪
862 件
寶山鄉
11 萬/坪
350 件
新埔鎮
11 萬/坪
723 件
北埔鄉
7 萬/坪
117 件
關西鎮
6 萬/坪
388 件
橫山鄉
4 萬/坪
193 件
峨眉鄉
3 萬/坪
92 件
尖石鄉
0 萬/坪
84 件
五峰鄉
0 萬/坪
54 件
新竹縣 峨眉鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 新竹縣峨眉鄉湖農新3號 | 透天厝 | $72 萬 |
| 2026-05-03 | 中盛段529地號 | 其他 | $45 萬 |
| 2026-05-02 | 新竹縣峨眉鄉太平街8巷2弄16號 | 透天厝 | $280 萬 |
| 2026-03-24 | 湖光段958地號 | 其他 | $600 萬 |
| 2026-03-19 | 石硬子段社寮坑小段148地號 | 其他 | $150 萬 |
| 2026-03-17 | 水流東段433地號 | 其他 | $1,060 萬 |
| 2026-03-14 | 石井段梯子桄小段244-2地號 | 其他 | $500 萬 |
| 2026-03-07 | 水流東段152地號 | 其他 | $700 萬 |
| 2026-03-05 | 中盛段496地號 | 其他 | $120 萬 |
| 2026-02-26 | 中盛段809地號 | 其他 | $636.5 萬 |
| 2026-02-25 | 湖光2段415地號 | 其他 | $450 萬 |
| 2026-02-10 | 赤柯坪段604-2地號 | 其他 | $72 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。