低
高色階=平均單價
竹北市
41 萬/坪
2,182 件
芎林鄉
21 萬/坪
303 件
湖口鄉
21 萬/坪
1,287 件
竹東鎮
20 萬/坪
1,264 件
新豐鄉
17 萬/坪
862 件
寶山鄉
11 萬/坪
350 件
新埔鎮
11 萬/坪
723 件
北埔鄉
7 萬/坪
117 件
關西鎮
6 萬/坪
388 件
橫山鄉
4 萬/坪
193 件
峨眉鄉
3 萬/坪
92 件
尖石鄉
0 萬/坪
84 件
五峰鄉
0 萬/坪
54 件
新竹縣 寶山鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 新竹縣寶山鄉雙園路2段346號3樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | $880 萬 |
| 2026-06-27 | 新竹縣寶山鄉明湖路87號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,700 萬 |
| 2026-05-27 | 崎林段867地號 | 其他 | $280 萬 |
| 2026-05-18 | 新城段1232地號 | 其他 | $282.5 萬 |
| 2026-05-18 | 新城段1229地號 | 其他 | $28.5 萬 |
| 2026-05-08 | 三叉凸段666地號 | 其他 | $160 萬 |
| 2026-05-08 | 新竹縣寶山鄉大雅二街3號 | 透天厝 | $1,030 萬 |
| 2026-05-04 | 園區段669-20地號 | 其他 | $600 萬 |
| 2026-05-02 | 寶斗段2773地號 | 其他 | $2,760 萬 |
| 2026-04-30 | 深井段559地號 | 其他 | $580.6 萬 |
| 2026-04-26 | 新竹縣寶山鄉雙豐二街92號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,788 萬 |
| 2026-04-20 | 新城段2380地號 | 其他 | $15 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。