低
高色階=平均單價
永和區
61 萬/坪
1,858 件
板橋區
60 萬/坪
4,535 件
三重區
56 萬/坪
3,695 件
中和區
53 萬/坪
3,918 件
新莊區
51 萬/坪
4,054 件
蘆洲區
48 萬/坪
1,386 件
土城區
48 萬/坪
2,160 件
新店區
47 萬/坪
3,254 件
泰山區
44 萬/坪
702 件
林口區
42 萬/坪
1,842 件
汐止區
42 萬/坪
2,797 件
五股區
36 萬/坪
1,232 件
樹林區
32 萬/坪
1,424 件
深坑區
30 萬/坪
261 件
淡水區
29 萬/坪
4,700 件
三峽區
28 萬/坪
1,132 件
鶯歌區
28 萬/坪
906 件
八里區
25 萬/坪
596 件
金山區
15 萬/坪
260 件
三芝區
11 萬/坪
477 件
萬里區
10 萬/坪
294 件
瑞芳區
10 萬/坪
440 件
烏來區
7 萬/坪
11 件
石碇區
4 萬/坪
62 件
石門區
4 萬/坪
73 件
貢寮區
3 萬/坪
178 件
雙溪區
3 萬/坪
93 件
平溪區
2 萬/坪
53 件
坪林區
2 萬/坪
63 件
新北市 林口區 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 南勢段94-5地號 | 其他 | $580.44 萬 |
| 2026-09-21 | 新北市林口區中山路33號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $730 萬 |
| 2026-09-15 | 佳林段318地號 | 其他 | $420 萬 |
| 2026-09-04 | 新北市林口區南勢四街146號5樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,850 萬 |
| 2026-09-03 | 新北市林口區南勢四街136號8樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $2,365 萬 |
| 2026-09-03 | 新北市林口區南勢四街126號10樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,573 萬 |
| 2026-09-02 | 新北市林口區南勢四街150號5樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,850 萬 |
| 2026-09-01 | 新頭湖段244地號 | 其他 | $7,012 萬 |
| 2026-09-01 | 新北市林口區文化三路1段555巷60號7樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,922 萬 |
| 2026-08-31 | 新北市林口區文化三路1段61號等 | 其他 | $230 萬 |
| 2026-08-29 | 新北市林口區竹林路582巷36號 | 透天厝 | $1,670 萬 |
| 2026-08-29 | 新北市林口區文化北路2段550巷30弄9號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,880 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。