低
高色階=平均單價
永和區
61 萬/坪
1,858 件
板橋區
60 萬/坪
4,535 件
三重區
56 萬/坪
3,695 件
中和區
53 萬/坪
3,918 件
新莊區
51 萬/坪
4,054 件
蘆洲區
48 萬/坪
1,386 件
土城區
48 萬/坪
2,160 件
新店區
47 萬/坪
3,254 件
泰山區
44 萬/坪
702 件
林口區
42 萬/坪
1,842 件
汐止區
42 萬/坪
2,797 件
五股區
36 萬/坪
1,232 件
樹林區
32 萬/坪
1,424 件
深坑區
30 萬/坪
261 件
淡水區
29 萬/坪
4,700 件
三峽區
28 萬/坪
1,132 件
鶯歌區
28 萬/坪
906 件
八里區
25 萬/坪
596 件
金山區
15 萬/坪
260 件
三芝區
11 萬/坪
477 件
萬里區
10 萬/坪
294 件
瑞芳區
10 萬/坪
440 件
烏來區
7 萬/坪
11 件
石碇區
4 萬/坪
62 件
石門區
4 萬/坪
73 件
貢寮區
3 萬/坪
178 件
雙溪區
3 萬/坪
93 件
平溪區
2 萬/坪
53 件
坪林區
2 萬/坪
63 件
新北市 板橋區 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 幸福段83地號 | 其他 | $2,422.01 萬 |
| 2026-09-15 | 江子翠段第三崁小段209-144地號 | 其他 | $68.686 萬 |
| 2026-09-11 | 新北市板橋區大觀路2段7巷88號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $830 萬 |
| 2026-09-10 | 新北市板橋區實踐路127號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $250 萬 |
| 2026-09-09 | 新北市板橋區文化路1段309之8號10樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $2,958 萬 |
| 2026-09-09 | 新北市板橋區國泰街70號3樓之四十 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $480 萬 |
| 2026-09-08 | 新北市板橋區文化路1段235之1號 | 透天厝 | $1,582.55 萬 |
| 2026-09-06 | 新北市板橋區南雅東路27之17號等樓 | 其他 | $220 萬 |
| 2026-09-05 | 新北市板橋區國泰街46巷11號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $200 萬 |
| 2026-09-03 | 新北市板橋區介壽街84巷58號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $550 萬 |
| 2026-09-02 | 新北市板橋區華江七路41號18樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,760 萬 |
| 2026-09-02 | 新北市板橋區中山路1段166之1號32樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $4,000 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。