低
高色階=平均單價
永和區
61 萬/坪
1,858 件
板橋區
60 萬/坪
4,535 件
三重區
56 萬/坪
3,695 件
中和區
53 萬/坪
3,918 件
新莊區
51 萬/坪
4,054 件
蘆洲區
48 萬/坪
1,386 件
土城區
48 萬/坪
2,160 件
新店區
47 萬/坪
3,254 件
泰山區
44 萬/坪
702 件
林口區
42 萬/坪
1,842 件
汐止區
42 萬/坪
2,797 件
五股區
36 萬/坪
1,232 件
樹林區
32 萬/坪
1,424 件
深坑區
30 萬/坪
261 件
淡水區
29 萬/坪
4,700 件
三峽區
28 萬/坪
1,132 件
鶯歌區
28 萬/坪
906 件
八里區
25 萬/坪
596 件
金山區
15 萬/坪
260 件
三芝區
11 萬/坪
477 件
萬里區
10 萬/坪
294 件
瑞芳區
10 萬/坪
440 件
烏來區
7 萬/坪
11 件
石碇區
4 萬/坪
62 件
石門區
4 萬/坪
73 件
貢寮區
3 萬/坪
178 件
雙溪區
3 萬/坪
93 件
平溪區
2 萬/坪
53 件
坪林區
2 萬/坪
63 件
新北市 三芝區 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 新北市三芝區芝麻三街29號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $250 萬 |
| 2026-09-15 | 新北市三芝區海尾13之21號13樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $550 萬 |
| 2026-09-15 | 新北市三芝區中興街2段272號12樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $368 萬 |
| 2026-09-13 | 新北市三芝區淡金路2段87巷1號12樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $160 萬 |
| 2026-09-12 | 新北市三芝區樂全街7號6樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $220 萬 |
| 2026-09-11 | 新北市三芝區土地公坑73之18號 | 透天厝 | $160 萬 |
| 2026-09-01 | 新北市三芝區淺水灣街5之14號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $255 萬 |
| 2026-08-31 | 新北市三芝區淡金路2段87巷1號12樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $160 萬 |
| 2026-08-31 | 新北市三芝區淡金路2段87巷1號2樓之15 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $150 萬 |
| 2026-08-31 | 新北市三芝區中山路1段15號等 | 其他 | $30 萬 |
| 2026-08-30 | 新北市三芝區淺水灣街11之8號7樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $328 萬 |
| 2026-08-18 | 新北市三芝區海景三街64號 | 透天厝 | $1,350 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。