低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 頭城鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 下埔段1380地號 | 其他 | $55 萬 |
| 2026-07-30 | 下埔段1380地號 | 其他 | $55 萬 |
| 2026-07-27 | 新打馬煙段478地號 | 其他 | $240 萬 |
| 2026-07-15 | 宜蘭縣頭城鎮三和路600巷82弄3號 | 透天厝 | $1,260 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段305地號 | 其他 | $4.326 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段313地號 | 其他 | $39.263 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段310地號 | 其他 | $96.68 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段309地號 | 其他 | $0.703 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段316地號 | 其他 | $0.787 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段321地號 | 其他 | $13.778 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段315地號 | 其他 | $130.445 萬 |
| 2026-07-08 | 新興1段308地號 | 其他 | $10.633 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。