低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 蘇澳鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 宜蘭縣蘇澳鎮新生路14號 | 透天厝 | $264 萬 |
| 2026-06-24 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘭陽新村21號 | 透天厝 | $290 萬 |
| 2026-06-23 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖湖新村11之2號 | 透天厝 | $400 萬 |
| 2026-05-13 | 宜蘭縣蘇澳鎮大業路198號 | 透天厝 | $2,170 萬 |
| 2026-05-04 | 宜蘭縣蘇澳鎮新榮路62號3樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | $665 萬 |
| 2026-04-30 | 宜蘭縣蘇澳鎮和平路80巷5號2樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | $338 萬 |
| 2026-04-29 | 宜蘭縣蘇澳鎮海山東路290號9樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | $335 萬 |
| 2026-04-22 | 宜蘭縣蘇澳鎮海山東路198巷25號 | 透天厝 | $922 萬 |
| 2026-04-22 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路2段160巷13號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $278 萬 |
| 2026-04-21 | 宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路397巷20號 | 透天厝 | $2,500 萬 |
| 2026-04-17 | 南安段2234地號 | 其他 | $330 萬 |
| 2026-04-17 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路2段163巷10號 | 透天厝 | $520 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。