低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 羅東鎮 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 新群1段1294地號 | 其他 | $1,000 萬 |
| 2026-07-08 | 宜蘭縣羅東鎮北投街62巷3號 | 透天厝 | $545 萬 |
| 2026-07-06 | 宜蘭縣羅東鎮站東路256號14樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,354.34 萬 |
| 2026-07-04 | 宜蘭縣羅東鎮南昌街13號2樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | $550 萬 |
| 2026-07-01 | 新群2段353地號 | 其他 | $1,815 萬 |
| 2026-06-19 | 宜蘭縣羅東鎮民族路60巷5號 | 透天厝 | $1,420 萬 |
| 2026-06-18 | 宜蘭縣羅東鎮西安街181巷3號 | 透天厝 | $1,450 萬 |
| 2026-06-17 | 南昌段25-6地號 | 其他 | $42.69 萬 |
| 2026-05-22 | 復興段439地號 | 其他 | $5,685.024 萬 |
| 2026-05-22 | 公正段760地號 | 其他 | $705.6 萬 |
| 2026-05-21 | 宜蘭縣羅東鎮樹人路31巷3號 | 透天厝 | $1,365 萬 |
| 2026-05-17 | 宜蘭縣羅東鎮中山路3段336號4樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | $140 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。