低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 礁溪鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路198號5樓之十一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $825 萬 |
| 2026-07-15 | 宜蘭縣礁溪鄉武暖路87之3號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $580 萬 |
| 2026-07-04 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽路231巷14弄12號7樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $340 萬 |
| 2026-07-01 | 宜蘭縣礁溪鄉瑪僯路80之23號 | 透天厝 | $3,250 萬 |
| 2026-06-30 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路178號5樓之二 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $680 萬 |
| 2026-06-29 | 白鵝段632地號 | 其他 | $2,392 萬 |
| 2026-06-29 | 宜蘭縣礁溪鄉白雲六路7巷6之16號 | 透天厝 | $1,150 萬 |
| 2026-06-24 | 協民段704地號 | 其他 | $685 萬 |
| 2026-06-23 | 玉石段270地號 | 其他 | $368 萬 |
| 2026-06-06 | 宜蘭縣礁溪鄉白石腳路257號 | 透天厝 | $550 萬 |
| 2026-06-02 | 宜蘭縣礁溪鄉健康路59號8樓之五 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $505.8 萬 |
| 2026-05-26 | 玉峰段70地號 | 其他 | $740 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。