低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
747 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,087 件
宜蘭市
22 萬/坪
1,284 件
頭城鎮
17 萬/坪
403 件
冬山鄉
16 萬/坪
856 件
五結鄉
14 萬/坪
918 件
員山鄉
14 萬/坪
472 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
402 件
三星鄉
12 萬/坪
447 件
壯圍鄉
10 萬/坪
479 件
大同鄉
1 萬/坪
51 件
南澳鄉
0 萬/坪
56 件
宜蘭縣 宜蘭市 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 宜蘭縣宜蘭市復興路3段92號2樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $600 萬 |
| 2026-09-14 | 北津段981-3地號 | 其他 | $30 萬 |
| 2026-09-12 | 宜蘭縣宜蘭市嵐峰路3段8號9樓之八 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | $1,933 萬 |
| 2026-09-09 | 宜蘭縣宜蘭市林森路311巷58號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $420 萬 |
| 2026-09-08 | 宜蘭縣宜蘭市富農路457號 | 透天厝 | $195.92 萬 |
| 2026-09-06 | 宜蘭縣宜蘭市中山路5段151巷10弄1號7樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $600 萬 |
| 2026-09-05 | 宜蘭縣宜蘭市黎明三路1段57巷11號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $410 萬 |
| 2026-09-04 | 茭白段522地號 | 其他 | $2,268 萬 |
| 2026-09-03 | 宜蘭縣宜蘭市津梅路72巷11號 | 透天厝 | $680 萬 |
| 2026-09-02 | 宜蘭縣宜蘭市農權路191巷5號9樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $505 萬 |
| 2026-09-01 | 宜蘭縣宜蘭市泰山路112巷8弄6號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $435 萬 |
| 2026-08-29 | 宜蘭縣宜蘭市林森路311巷36號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $410 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。