低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 宜蘭市 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 宜蘭縣宜蘭市女中路2段368巷5弄9號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $750 萬 |
| 2026-07-24 | 宜蘭縣宜蘭市女中路2段368巷5弄9號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | $500 萬 |
| 2026-07-19 | 宜蘭縣宜蘭市女中路3段89號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $928 萬 |
| 2026-07-15 | 建業段162-3地號 | 其他 | $1,100 萬 |
| 2026-07-14 | 宜蘭縣宜蘭市null | 其他 | $125 萬 |
| 2026-07-08 | 宜蘭縣宜蘭市負郭路18巷2之3號 | 華廈(10層含以下有電梯) | $500 萬 |
| 2026-07-06 | 宜蘭縣宜蘭市民權新路260巷1弄5號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $870 萬 |
| 2026-07-03 | 宜蘭縣宜蘭市宜興路3段9號1樓之三 | 華廈(10層含以下有電梯) | $520 萬 |
| 2026-06-28 | 宜蘭縣宜蘭市縣政一街19號9樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | $1,070 萬 |
| 2026-06-27 | 宜蘭縣宜蘭市黎明三路1段5巷21號 | 透天厝 | $1,500 萬 |
| 2026-06-23 | 宜蘭縣宜蘭市宜興路3段131號 | 透天厝 | $1,100 萬 |
| 2026-06-18 | 宜蘭縣宜蘭市慈雲路39巷9號4樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | $760 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。