低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 壯圍鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 宜蘭縣壯圍鄉永美路2段61巷83弄38號 | 透天厝 | $2,850 萬 |
| 2026-07-10 | 宜蘭縣壯圍鄉美城二路102巷20號 | 透天厝 | $1,150 萬 |
| 2026-06-30 | 宜蘭縣壯圍鄉美功路1段2巷17號 | 透天厝 | $3,400 萬 |
| 2026-06-28 | 五權段1514地號 | 其他 | $518.098 萬 |
| 2026-06-27 | 宜蘭縣壯圍鄉大福路2段151號 | 透天厝 | $3,200 萬 |
| 2026-06-16 | 宜蘭縣壯圍鄉美福二路31號 | 透天厝 | $1,290 萬 |
| 2026-06-05 | 宜蘭縣壯圍鄉美功路1段103號3樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | $930 萬 |
| 2026-06-05 | 壯濱1段1136地號 | 其他 | $80 萬 |
| 2026-06-03 | 大福1段657地號 | 其他 | $800 萬 |
| 2026-05-30 | 宜蘭縣壯圍鄉順和二路36巷3號 | 透天厝 | $1,048 萬 |
| 2026-05-29 | 新福段633地號 | 其他 | $1,379.4 萬 |
| 2026-05-20 | 吉祥1段496地號 | 其他 | $147.913 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。