低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
747 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,087 件
宜蘭市
22 萬/坪
1,284 件
頭城鎮
17 萬/坪
403 件
冬山鄉
16 萬/坪
856 件
五結鄉
14 萬/坪
918 件
員山鄉
14 萬/坪
472 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
402 件
三星鄉
12 萬/坪
447 件
壯圍鄉
10 萬/坪
479 件
大同鄉
1 萬/坪
51 件
南澳鄉
0 萬/坪
56 件
宜蘭縣 壯圍鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 功勞段704-1地號 | 其他 | $642 萬 |
| 2026-08-28 | 宜蘭縣壯圍鄉新福一路19號 | 透天厝 | $2,150 萬 |
| 2026-08-21 | 宜蘭縣壯圍鄉美城三路216巷3號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $720 萬 |
| 2026-08-16 | 宜蘭縣壯圍鄉功勞路38之17號 | 透天厝 | $1,750 萬 |
| 2026-08-12 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭路56之1號 | 透天厝 | $580 萬 |
| 2026-08-10 | 新南段912-5地號 | 其他 | $134.17 萬 |
| 2026-08-10 | 宜蘭縣壯圍鄉美城三路98巷5號2樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $940 萬 |
| 2026-08-10 | 美城段585地號 | 其他 | $25 萬 |
| 2026-08-09 | 宜蘭縣壯圍鄉壯志路148號 | 透天厝 | $1,230 萬 |
| 2026-08-06 | 新福段1120地號 | 其他 | $4,950 萬 |
| 2026-08-03 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段448號 | 透天厝 | $435 萬 |
| 2026-07-31 | 功勞段1246-1地號 | 其他 | $600 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。