低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 員山鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 宜蘭縣員山鄉雙埤路25之6號 | 透天厝 | $35 萬 |
| 2026-07-04 | 宜蘭縣員山鄉隘界路469巷7號 | 透天厝 | $560 萬 |
| 2026-07-04 | 宜蘭縣員山鄉浮洲路85巷35號2樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | $580 萬 |
| 2026-06-29 | 枕山段10地號 | 其他 | $166.66 萬 |
| 2026-05-22 | 望龍埤段146-1地號 | 其他 | $180 萬 |
| 2026-05-19 | 溫泉段320地號 | 其他 | $8 萬 |
| 2026-05-09 | 宜蘭縣員山鄉金山西路260巷8號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | $306 萬 |
| 2026-05-07 | 望龍埤段147-1地號 | 其他 | $135 萬 |
| 2026-05-06 | 深福段676地號 | 其他 | $20.3 萬 |
| 2026-05-05 | 深惠段445地號 | 其他 | $76.5 萬 |
| 2026-05-05 | 新三泰段373地號 | 其他 | $108 萬 |
| 2026-05-04 | 外員段170地號 | 其他 | $1,080 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。