低
高色階=平均單價
羅東鎮
26 萬/坪
715 件
礁溪鄉
22 萬/坪
1,015 件
宜蘭市
21 萬/坪
1,176 件
頭城鎮
17 萬/坪
399 件
冬山鄉
16 萬/坪
801 件
員山鄉
14 萬/坪
433 件
五結鄉
14 萬/坪
867 件
蘇澳鎮
13 萬/坪
363 件
三星鄉
12 萬/坪
435 件
壯圍鄉
10 萬/坪
464 件
大同鄉
1 萬/坪
49 件
南澳鄉
0 萬/坪
57 件
宜蘭縣 冬山鄉 — 近期成交
| 日期 | 地址 | 型態 | 總價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 山明段327地號 | 其他 | $156.481 萬 |
| 2026-06-30 | 補城1段266地號 | 其他 | $2,196 萬 |
| 2026-06-30 | 補城1段268地號 | 其他 | $1,477 萬 |
| 2026-06-25 | 宜蘭縣冬山鄉義成路1段161號 | 透天厝 | $3,600 萬 |
| 2026-06-24 | 宜蘭縣冬山鄉清溝路252巷65弄3號 | 透天厝 | $1,294 萬 |
| 2026-06-19 | 宜蘭縣冬山鄉港尾路76巷10號 | 透天厝 | $403 萬 |
| 2026-06-15 | 群英段234地號 | 其他 | $1,670 萬 |
| 2026-06-13 | 宜蘭縣冬山鄉順安路243巷2弄3號 | 透天厝 | $410 萬 |
| 2026-06-12 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路325巷180號 | 透天厝 | $2,300 萬 |
| 2026-06-08 | 宜蘭縣冬山鄉吉祥路235巷23號 | 透天厝 | $1,438 萬 |
| 2026-06-03 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路3段121號 | 透天厝 | $980 萬 |
| 2026-06-03 | 梅山段97地號 | 其他 | $220 萬 |
這些都是真實的台灣公開資料,零安裝即可體驗。
想將同一批資料接進您自己的 agent 或 Claude Desktop?領取免費 virtual API key,透過單一 endpoint 即可全數串接。
資料來源:內政部地政司「不動產交易實價登錄」(lvr-trades,全國買賣)。經 Twinkle Hub 整理,請註明出處。